DATA | ENTE | IMPORTO EURO | A TITOLO |
19/06/2019 | OLMEDO | 15.290,00 | CONTRIBUTO STATALE ACQ. AUTOMEZZO (G46) |
04/07/2019 | OLMEDO | 7.040,00 | CONTRIBUTO STATALE ACQ. AUTOMEZZO (G45) |
07/08/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 9.752,98 | CONTRIBUTO 5 x 1000 ANNO 2017 |
30/09/2019 | OLMEDO | 9.871,84 | CONTRIBUTO STATALE ACQ. AUTOMEZZO (G48) |
07/11/2019 | OLMEDO | 15.840,00 | CONTRIBUTO STATALE ACQ. AUTOMEZZO (G47) |
57.794,82 |